Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 18720 | 0.78 | 0 |
| 03828 | PORTAL LTDA | FARMACE | 16560 | 0.69 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | farmace | 16800 | 0.70 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Farmace | 0 | 0 | 19440 | 0.81 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 0 | 0 | 19200 | 0.80 | 0 |
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | FARMACE | 0 | 0 | 17520 | 0.73 | 0 |
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | SANTISA | 0 | 0 | 19440 | 0.81 | 0 |

© Todos os direitos reservados.