Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03828 | PORTAL LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | hypofarma | 32760 | 0.78 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Hypofarma | 0 | 0 | 33600 | 0.80 | 0 |
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | HYPOFARMA | 0 | 0 | 43680 | 1.04 | 0 |
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ARESE | 0 | 0 | 163800 | 3.90 | 0 |
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | HYPOFARMA | 0 | 0 | 39900 | 0.95 | 0 |

© Todos os direitos reservados.