Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | skinage | 1047 | 34.90 | |||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | DERMACURE | 795 | 26.50 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | pielsana | 1560 | 52 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | curatec | 864 | 28.80 | |||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |

© Todos os direitos reservados.