Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | debrigel | 15950 | 31.90 | |||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | CASEX | 6400 | 12.80 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CASEX | 0 | 0 | 6250 | 12.50 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | curatec | 17000 | 34 | |||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A |

© Todos os direitos reservados.