Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 3m | 1950 | 6.50 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 2565 | 8.55 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | pharmapore | 1260 | 4.20 | |||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | BACE-PHARMAPORE | 0 | 0 | 654 | 2.18 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 3m | 2397 | 7.99 |

© Todos os direitos reservados.