Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 3m | 2600 | 6.50 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 2580 | 6.45 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | pharmaplast | 784 | 1.96 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | BACE-PHARMAPORE | 0 | 0 | 792 | 1.98 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 3m | 2344 | 5.86 |

© Todos os direitos reservados.