Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MISSNER | 16720 | 4.18 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Missner | 0 | 0 | 14000 | 3.50 | 0 |
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | procitex | 20400 | 5.10 |

© Todos os direitos reservados.