Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 3m | 10900 | 5.45 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MISSNER | 3860 | 1.93 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 10600 | 5.30 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | wiltex | 3080 | 1.54 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | Missner | 0 | 0 | 3000 | 1.50 | 0 |
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 3m | 9880 | 4.94 |

© Todos os direitos reservados.