Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | skinfix | 32400 | 270 | |||
| 04026 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A | 3m | 25800 | 215 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | VITAL DERM | 11716.80 | 97.64 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 0 | 0 | 25074 | 208.95 | 0 |
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | curatec | 19200 | 160 | |||
| 03977 | MEDICALL FARMA DIST. DE PROD. E SERV. P/SAUDE EIRELI | BACE-HYDROFILM | 0 | 0 | 17311.20 | 144.26 | 0 |
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 3m | 23464.80 | 195.54 |

© Todos os direitos reservados.