Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | ||||||
| 02025 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | BIOLAB | 2240 | 0.56 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | BIOLAB SANUS | 0 | 0 | 2320 | 0.58 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 0 | 0 | 2400 | 0.60 | 0 |
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BIOLAB | 0 | 0 | 2240 | 0.56 | 0 |
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | BIOLAB | 0 | 0 | 2160 | 0.54 | 0 |
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | EUROFARMA | 0 | 0 | 1560 | 0.39 | 0 |
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.