Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | ||||||
| 02025 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | HYPOFARMA | 18860 | 9.43 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | TEUTO | 0 | 0 | 16800 | 8.40 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | HYPOFARMA | 0 | 0 | 20880 | 10.44 | 0 |
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.