Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | ||||||
| 02025 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | CRISTALIA | 140400 | 17.55 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CRISTALIA | 0 | 0 | 138400 | 17.30 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | CRISTALIA | 63040 | 7.88 | |||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | CRISTALIA | 0 | 0 | 145840 | 18.23 | 0 |
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRISTALIA | 0 | 0 | 139200 | 17.40 | 0 |
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IRUXOL MONO/ABBOTT | 0 | 0 | 120000 | 15 | 0 |

© Todos os direitos reservados.