Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | ||||||
| 02025 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | ASPEN | 640 | 0.16 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ASPEN | 0 | 0 | 600 | 0.15 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | GERMED | 0 | 0 | 920 | 0.23 | 0 |
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ASPEN | 0 | 0 | 560 | 0.14 | 0 |
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | EUROFARMA | 0 | 0 | 1120 | 0.28 | 0 |
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.