Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02950 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. | ||||||
| 02025 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04015 | CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI EPP | SANVAL | 3960 | 0.99 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | SANVAL | 0 | 0 | 3880 | 0.97 | 0 |
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 03846 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ||||||
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04028 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |

© Todos os direitos reservados.