Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | FORTCLEAN | 0 | 0 | 16087.68 | 0.57 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | POLAR FIX | 0 | 0 | 28506.24 | 1.01 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | texcare | 32175.36 | 1.14 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | medi house | 26530.56 | 0.94 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | neve | 29635.20 | 1.05 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | POLARFIX | 30481.92 | 1.08 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | anapolis | 13265.28 | 0.47 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | polar fix | 29352.96 | 1.04 | |||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0 | 0 | 27095.04 | 0.96 | 0 | |
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | TEXcare | 29635.20 | 1.05 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

© Todos os direitos reservados.