Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | POLAR FIX | 0 | 0 | 17820 | 1.65 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | polar fix | 21600 | 2 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | POLAR FIX | 0 | 0 | 18036 | 1.67 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | POLARFIX | 421200 | 39 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | polar fix | 20412 | 1.89 | |||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0 | 0 | 18684 | 1.73 | 0 | |
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | POLARFIX | 19440 | 1.80 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ORTOFEN | 0 | 0 | 22464 | 2.08 | 0 |

© Todos os direitos reservados.