Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | POLAR FIX | 0 | 0 | 12172.80 | 3.17 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | polar fix | 10982.40 | 2.86 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | POLAR FIX | 0 | 0 | 11673.60 | 3.04 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | POLARFIX | 249600 | 65 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | polar fix | 12096 | 3.15 | |||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0 | 0 | 11097.60 | 2.89 | 0 | |
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | POLARFIX | 11558.40 | 3.01 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ORTOFEN | 0 | 0 | 14208 | 3.70 | 0 |

© Todos os direitos reservados.