Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | POLARFIX | 0 | 0 | 1700 | 4.25 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ORTOFEN | 0 | 0 | 2032 | 5.08 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | mso | 1812 | 4.53 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | POLAR FIX | 0 | 0 | 1508 | 3.77 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | MSO | 1924 | 4.81 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | polar fix | 1764 | 4.41 | |||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0 | 0 | 1616 | 4.04 | 0 | |
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MSO | 1796 | 4.49 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MSO | 1640 | 4.10 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | MSO | 0 | 0 | 1612 | 4.03 | 0 |

© Todos os direitos reservados.