Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ORTOFEN | 0 | 0 | 2576 | 6.44 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | mso | 2900 | 7.25 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ORTOFEN | 0 | 0 | 2492 | 6.23 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | MSO | 3036 | 7.59 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | polar fix | 1764 | 4.41 | |||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0 | 0 | 3096 | 7.74 | 0 | |
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MSO | 2996 | 7.49 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MSO | 2600 | 6.50 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | MSO | 0 | 0 | 2468 | 6.17 | 0 |

© Todos os direitos reservados.