Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | POLAR FIX | 0 | 0 | 1020.96 | 21.27 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | mso | 1021.44 | 21.28 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | POLAR FIX | 0 | 0 | 912.48 | 19.01 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | MSO | 1068.48 | 22.26 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | 0 | 0 | 953.76 | 19.87 | 0 | |
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MSO | 1094.40 | 22.80 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MSO | 919.20 | 19.15 | |||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | MSO | 0 | 0 | 890.40 | 18.55 | 0 |

© Todos os direitos reservados.