Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 16320 | 1.70 | 0 |
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | SR I | 0 | 0 | 15648 | 1.63 | 0 |
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | injex | 13440 | 1.40 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | advantive | 25440 | 2.65 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | kdl | 24000 | 2.50 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | DESCARPACK | 0 | 0 | 18816 | 1.96 | 0 |
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | INJEX | 14976 | 1.56 | |||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | ||||||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | INJEX | 13920 | 1.45 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | SR | 0 | 0 | 17376 | 1.81 | 0 |

© Todos os direitos reservados.