Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 03584 | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | bd a -line | 43200 | 2.16 | |||
| 01591 | CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ||||||
| 04075 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | bd | 43600 | 2.18 | |||
| 03139 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | INJEX | |||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA |

© Todos os direitos reservados.