Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | CASTELO | 38.90 | 3.89 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | CEPERA | 67.50 | 6.75 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 137.80 | 13.78 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | SO FRUTA | 38.50 | 3.85 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA |

© Todos os direitos reservados.