Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | DONA BENTA | 14.03 | 1.7538 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | PETYBOM | 16 | 2 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 32.08 | 4.01 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | ADRIA | 52.72 | 6.59 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA |

© Todos os direitos reservados.