Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | SMART | 19.20 | 3.20 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | CEPERA | 35.88 | 5.98 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 28.26 | 4.71 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | CEREJA SAKURA | 41.34 | 6.89 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA |

© Todos os direitos reservados.