Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | COCAMAR | 772.20 | 8.58 | |||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | COAMO | 628.20 | 6.98 | |||
| 03468 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 696.60 | 7.74 | ||||
| 03789 | RENAN ROMAN SACCO 39855995805 | CONCORDIA | 808.20 | 8.98 | |||
| 04101 | J.W GUARNIERI CEREAIS LTDA |

© Todos os direitos reservados.