Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 01727 | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | Farmace | 5160 | 2.58 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | fresenius | 10280 | 5.14 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | Fresenius Kabi | 7560 | 3.78 | |||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03624 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 8000 | 4 | |||
| 04145 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | JP | 188800 | 94.40 |

© Todos os direitos reservados.