Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 01727 | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | Farmace | 279000 | 1.86 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | fresenius | 630000 | 4.20 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | equilex | 433500 | 2.89 | |||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | fresenius Kabi | 904500 | 6.03 | |||
| 03624 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 450000 | 3 | |||
| 04145 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | JP | 9810000 | 65.40 |

© Todos os direitos reservados.