Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 01727 | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | Farmace | 194000 | 1.94 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | fresenius | 430000 | 4.30 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | equilex | 298000 | 2.98 | |||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | fresenius Kabi | 520000 | 5.20 | |||
| 03624 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 350000 | 3.50 | |||
| 04145 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | JP | 7080000 | 70.80 |

© Todos os direitos reservados.