Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 01727 | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | Farmace | 30000 | 3 | |||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | fresenius | 62000 | 6.20 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | Equilex | 35900 | 3.59 | |||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | fresenius Kabi | 53800 | 5.38 | |||
| 03624 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 21600 | 2.16 | |||
| 04145 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | JP | 750000 | 75 |

© Todos os direitos reservados.