Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 01727 | FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | fresenius | 24250 | 9.70 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | fresenius Kabi | 23275 | 9.31 | |||
| 03624 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | JP | 10950 | 4.38 | |||
| 04145 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | JP | 366500 | 146.60 |

© Todos os direitos reservados.