Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04159 | HR REPRESENTAÇAO COMERCIAL E COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA | HIGHTOP | 98000 | 49 | |||
| 04161 | C.M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | LANG SARS -COV2 ANTI | 100000 | 50 | |||
| 04162 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | VIDA | 180000 | 90 | |||
| 01521 | MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | BODITECH | 189000 | 94.50 | |||
| 04163 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | ||||||
| 04165 | SIRUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME | ||||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04167 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA EPP | ||||||
| 03244 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

© Todos os direitos reservados.