Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04159 | HR REPRESENTAÇAO COMERCIAL E COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA | HIGHTOP | 25000 | 12.50 | |||
| 04161 | C.M. CIRURGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | LANG SARS COV 2 | 60000 | 30 | |||
| 04162 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | ||||||
| 01521 | MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | KOVALENT | 47000 | 23.50 | |||
| 04163 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | WAMA | 13820 | 6.91 | |||
| 04165 | SIRUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME | BASSAL | 14640 | 7.32 | |||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | BASALL | 15800 | 7.90 | |||
| 04167 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA EPP | BASALL | 19600 | 9.80 | |||
| 03244 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MED TESTE | 39600 | 19.80 |

© Todos os direitos reservados.