Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EUROFARMA | 63000 | 21 | |||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EUROFARMA | 114000 | 38 | |||
| 03362 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉD. HOSP. S/S | EUROFARMA | 75000 | 25 | |||
| 04157 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | EUROFARMA | 90000 | 30 | |||
| 03482 | MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI | BLAU | 176130 | 58.71 | |||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | EUROFARMA | 296100 | 98.70 | |||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 03498 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04164 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | ||||||
| 04168 | DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI | ||||||
| 04169 | HOSPVIDA LTDA | ||||||
| 03368 | CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.