Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03362 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉD. HOSP. S/S | HYPOFARMA | 139200 | 6.96 | |||
| 04157 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||||
| 03482 | MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI | HYPOFARMA | 330800 | 16.54 | |||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | HIPOLABOR | 465600 | 23.28 | |||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | HIPOLABOR | 140800 | 7.04 | |||
| 03498 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HYPOFARMA | 154000 | 7.70 | |||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HYPOFARMA | 200000 | 10 | |||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | HIPOLABOR | 200000 | 10 | |||
| 04164 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | HYPOFARMA | 450000 | 22.50 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | HIPOLABOR | 200400 | 10.02 | |||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | HIPOLABOR | 241600 | 12.08 | |||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | HIPOLABOR | 5812000 | 290.60 | |||
| 04168 | DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI | ||||||
| 04169 | HOSPVIDA LTDA | ||||||
| 03368 | CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.