Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03472 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 03362 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉD. HOSP. S/S | ||||||
| 04157 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||||
| 03482 | MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI | SEPTCH | 3336 | 16.68 | |||
| 04158 | PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI ME | ||||||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 03498 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04160 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04164 | PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | ||||||
| 04168 | DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI | ||||||
| 04169 | HOSPVIDA LTDA | ||||||
| 03368 | CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME |

© Todos os direitos reservados.