Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04106 | SEGURANÇA TOTAL EPIS LTDA | GVS | 4200 | 4.20 | |||
| 03973 | PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | KSN | 5900 | 5.90 | |||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 3M | 7500 | 7.50 | |||
| 03972 | DIVISEG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | KSN | 7950 | 7.95 | |||
| 03508 | GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810 | 5270 | 5.27 | ||||
| 01645 | DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA | 3M | 6300 | 6.30 | |||
| 03237 | GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | PROTECFAC | 5490 | 5.49 |

© Todos os direitos reservados.