Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARPACK | 16000 | 80 | |||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | TALGE | 17960 | 89.80 | |||
| 03274 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | LEMGRUBER | 17000 | 85 | |||
| 02582 | CM HOSPITALAR S.A. | DESCARPACK | 17600 | 88 | |||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | DESCARPACK | 19000 | 95 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MEDIX | 20970 | 104.85 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | LEMGRUBER | 20400 | 102 |

© Todos os direitos reservados.