Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03569 | HEALTH QUALITY IND. E COM. LTDA | ||||||
| 04159 | HR REPRESENTAÇAO COMERCIAL E COMERCIO DE PRODUTOS VARIADOS LTDA | TALGE | 195000 | 78 | |||
| 04227 | HUMANNA MEDICAL LTDA | ||||||
| 04228 | IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRA EIRELI | DESCARPACK | 237500 | 95 | |||
| 04229 | INDUSTRIA E CONFECÇOES K-DU EIRELI | ||||||
| 04230 | JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI EPP | ||||||
| 00220 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | ||||||
| 01852 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04231 | LSV DISTRIBUIDORA-ME | ||||||
| 04232 | LYNX TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO LTDA | NUGARD | 317500 | 127 | |||
| 04233 | MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03270 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | LEMGRUBER | 585000 | 234 | |||
| 03244 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | UTILE NE LATEX BR | 300000 | 120 | |||
| 04234 | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04235 | M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI | DESCARPACK | 500000 | 200 | |||
| 04252 | SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS - EIRELLI | ||||||
| 04253 | SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 04254 | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04255 | SUL MINAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | ||||||
| 04256 | TECH MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESCARPACK | 375000 | 150 | |||
| 04257 | TRE 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 03233 | UNIT-INDUSTRIA ,COMÉRCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | PROCED / TARGA | 342050 | 136.82 | |||
| 04258 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A. | ||||||
| 04241 | ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||
| 04242 | PETBONE COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | ||||||
| 04243 | PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS - EIRELLI | DESCARPACK | 1250000 | 500 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 04244 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04246 | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | NUGARD | 450000 | 180 | |||
| 04245 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||||
| 04247 | PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04248 | PROVIDENCE MEDICAL LTDA | ||||||
| 04249 | R A MARTINS DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||||
| 04250 | ROSS MEDICAL LTDA | ||||||
| 04251 | R R MEDICAL EIRELI | DESCARPACK | 246325 | 98.53 | |||
| 04201 | ALPHA SOLUÇOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL | MEDIX | 275000 | 110 | |||
| 03119 | ALPHARAD COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | ||||||
| 04202 | ANOVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04203 | BML HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04204 | CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||||
| 04205 | CAPPELLA CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ||||||
| 03368 | CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME | ||||||
| 04206 | C.I.D PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | DESCARPACK | 459375 | 183.75 | |||
| 04207 | CONFECÇÕES MCB EIRELI - EPP | ||||||
| 04208 | CRISTIANO DE ANDRADE - ME | ||||||
| 04209 | DABÉS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA | ||||||
| 04210 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||
| 04211 | DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA | UNIGLOVES | 689800 | 275.92 | |||
| 04212 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02129 | DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | MEDIX | 247800 | 99.12 | |||
| 04236 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | ||||||
| 04237 | MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | ||||||
| 03899 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | MEDIX | 387500 | 155 | |||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04238 | NEW POWER IMPORT LTDA | DESCARPACK | 235000 | 94 | |||
| 04239 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME | UNIGLOVES | 450000 | 180 | |||
| 03932 | NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04240 | NURMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ||||||
| 04218 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04219 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR EIRELI - ME | ||||||
| 03854 | DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP | PROCED | 500000 | 200 | |||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | TARGA | 375000 | 150 | |||
| 04220 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 04221 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI EPP | ||||||
| 04222 | HELP PROJETOS E EQUIPAMENTOS LTDA |

© Todos os direitos reservados.