Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03474 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 450000 | 45 | ||||
| 04349 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 350000 | 35 | ||||
| 04350 | A.D. DAMINELLI - EIRELI | 504000 | 50.40 | ||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1051800 | 105.18 | ||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03498 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 900000 | 90 | ||||
| 03218 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 350000 | 35 | ||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | ||||||
| 04351 | DMC DISTRIBUIDORAS , COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 1800000 | 180 | ||||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03362 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉD. HOSP. S/S | 350000 | 35 | ||||
| 03482 | MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI | 1045700 | 104.57 | ||||
| 04157 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 690000 | 69 | ||||
| 04267 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | aurobindo | 267700 | 26.77 | |||
| 04352 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04353 | VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI |

© Todos os direitos reservados.