Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA | ||||||
| 02276 | SABORECITRUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP | ||||||
| 03326 | JCA FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | BAUDUCO | 292.20 | 0.231905 | |||
| 03523 | SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA | ||||||
| 04328 | NUTREL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | SINGLE | 1045 | 0.829365 |

© Todos os direitos reservados.