Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04191 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA LOUZADA | 22650 | 75.50 | ||||
| 03314 | BRAZIL H2 LTDA - ME | 13050 | 43.50 | ||||
| 03262 | BELA TAINA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 8997 | 29.99 | ||||
| 03450 | MARISTELA B SILVA | 26370 | 87.90 | ||||
| 02995 | WAGNER DONALDO LOUZADA | 27360 | 91.20 | ||||
| 02368 | KENIA PARREIRA BARBLAGIA FONSECA | 7500 | 25 |

© Todos os direitos reservados.