Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | MEDSONDA | 2900 | 0.58 | |||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICAL | 1735 | 0.3470 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MED SHARP | 2795 | 0.5590 | |||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | MEDGRAN | 2050 | 0.41 | |||
| 03350 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | SEGMED | 2450 | 0.49 |

© Todos os direitos reservados.