Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01463 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | MEIWA | 1072 | 6.70 | |||
| 04381 | LIMPACK MC DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 1262.40 | 7.89 | ||||
| 01705 | ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | TOTALPLAST | 664 | 4.15 | |||
| 01894 | KAMILA KIYONO | ||||||
| 02188 | SUPERMERCADO BIG BOM LTDA |

© Todos os direitos reservados.