Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03641 | ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 04535 | ALFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | ||||||
| 04509 | CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI | ||||||
| 04536 | PGSA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04661 | FARMA 2 PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | ||||||
| 03254 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04508 | AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04258 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A. | ||||||
| 04510 | CEMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | CRALPLAST | 4350 | 2.90 | |||
| 01174 | CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | ||||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | KOLPLAST | 15855 | 10.57 | |||
| 04452 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04511 | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04261 | CM HOSPITALAR S/A | ||||||
| 04512 | CIRURGICA BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04320 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | ||||||
| 04513 | DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04514 | DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04218 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03556 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | ||||||
| 04210 | DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||
| 04212 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02129 | DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | ||||||
| 04515 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | ||||||
| 04517 | FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 04220 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 04190 | FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ||||||
| 04463 | GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA | KOLPLAST | 22500 | 15 | |||
| 04518 | HOSTIMPORT IT'L IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||||
| 04520 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | ||||||
| 04521 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | ||||||
| 04282 | ISMAEL RIBEIRO DA SILVA ME | ||||||
| 04522 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | ||||||
| 04232 | LYNX TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO LTDA | ||||||
| 04523 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04233 | MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE LTDA | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04524 | MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI | ||||||
| 04234 | MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04488 | MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI ME | ||||||
| 04525 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04235 | M. F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI | ||||||
| 04526 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 01592 | MP COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04527 | NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | ||||||
| 04238 | NEW POWER IMPORT LTDA | ||||||
| 04528 | ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||||
| 04242 | PETBONE COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA | ||||||
| 04529 | PHARMATIKA IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04244 | POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04245 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ||||||
| 04319 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | KOLPLAST | 30000 | 20 | |||
| 04530 | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04531 | R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA | ||||||
| 04532 | STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 03504 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04254 | SUPREMA HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04533 | T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA | ||||||
| 04257 | TRE 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | ||||||
| 04494 | UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA | ||||||
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | KOLPLAST | 13080 | 8.72 | |||
| 04534 | X MED HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04587 | ALPHA COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA |

© Todos os direitos reservados.