Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04418 | BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | ||||||
| 03368 | CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME | 48060 | 8.01 | ||||
| 04261 | CM HOSPITALAR S/A | 33780 | 5.63 | ||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 18180 | 3.03 | ||||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 36600 | 6.10 | ||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 22800 | 3.80 | ||||
| 04146 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE | ||||||
| 03906 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | ||||||
| 03615 | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME | ||||||
| 04420 | HELIANTO FARMACEUTICA LTDA | ||||||
| 04280 | JOSÉ DANTAS DINIZ FILHO EPP | 48000 | 8 | ||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04421 | MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | ||||||
| 01730 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A | 30000 | 5 | ||||
| 01726 | RIOQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA | 14580 | 2.43 | ||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

© Todos os direitos reservados.