Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04427 | A.G DISTRIBUIDORA EIRELI | familiar | 4224 | 0.60 | |||
| 04428 | ALL SUPRIMENTOS EIRELI | 8729.60 | 1.24 | ||||
| 04429 | AVF COM. DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI | ||||||
| 04430 | B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA | ||||||
| 04458 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | ||||||
| 04459 | MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | ||||||
| 04460 | NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | familiar | 4576 | 0.65 | |||
| 04431 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 352000 | 50 | ||||
| 04432 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ||||||
| 04433 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 10560 | 1.50 | ||||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 04434 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | ||||||
| 04435 | DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | ||||||
| 04436 | LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | ||||||
| 04437 | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA | 31680 | 4.50 | ||||
| 04438 | DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA | ||||||
| 04439 | DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI | ||||||
| 04440 | ECO PLAST COMERCIO LTDA | ||||||
| 04441 | FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI | ||||||
| 04442 | FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | ||||||
| 04443 | HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04444 | ISABELLE DE ALMEIDA | ||||||
| 04445 | LC COMERCIAL EIRELI | 8377.60 | 1.19 | ||||
| 04446 | LPK LTDA | ||||||
| 04447 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA | ||||||
| 04448 | MIRAI TEK DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
| 01786 | ML DA SILVEIRA ME | familiar | 4928 | 0.70 | |||
| 04470 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | ||||||
| 04471 | PLASLOPES COMERCIO LTDA | ||||||
| 04472 | PLENNOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ||||||
| 04473 | POTTENCIAL CONSTRUCOES CIVIS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS | ||||||
| 04474 | RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | 10560 | 1.50 | ||||
| 04475 | ROSILENE SILVEIRA GONCALVES | ||||||
| 04476 | R T COSTA FELICIANO | ||||||
| 01289 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | ||||||
| 04479 | S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 5068.80 | 0.72 | ||||
| 04480 | SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 6688 | 0.95 | ||||
| 04481 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ||||||
| 04425 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 11264 | 1.60 | ||||
| 04482 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | ||||||
| 04483 | ZOOM COMERCIAL EIRELI |

© Todos os direitos reservados.