Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00092 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
| 00153 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 02180 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 03498 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 03218 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 01981 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA (Matriz) | ||||||
| 01609 | DROGAFONTE LTDA | ||||||
| 04538 | ASCLÉ BRASIL LTDA | ||||||
| 03610 | 100% AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME | ||||||
| 03473 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 03482 | MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 00105 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | ||||||
| 03362 | MEDILAR IMP. DIST. PROD. MÉD. HOSP. S/S | ||||||
| 04157 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | ||||||
| 04539 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 00128 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDQUIMICA | 6400 | 0.80 | |||
| 04503 | SP HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04144 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00921 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |

© Todos os direitos reservados.