Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03008 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | ||||||
| 04614 | MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ||||||
| 03324 | KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS | ||||||
| 03325 | ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI-ME | ||||||
| 04575 | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||||
| 04299 | CREMER S/A | ||||||
| 04576 | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ||||||
| 04218 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04577 | GOLDMED iMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 04455 | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 9900 | 33 | ||||
| 02672 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | casex | 5790 | 19.30 | |||
| 04578 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA,INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS |

© Todos os direitos reservados.