Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04299 | CREMER S/A | CREMER | 347.40 | 3.86 | |||
| 01239 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | ||||||
| 02635 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | BIOTEC | 582.71 | 6.474556 | |||
| 00177 | ROSICLER CIRURGICA LTDA | ||||||
| 04198 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA ITU | ||||||
| 01728 | MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ZAMMI | 685.80 | 7.62 | |||
| 02947 | PONTUAL COMERCIAL EIRELI | MED SHARP | 629.10 | 6.99 | |||
| 02417 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | ||||||
| 03415 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |

© Todos os direitos reservados.